得技通电子单片机编程器
设为首页   加入收藏

热线电话

0755-61361222

0755-83681447

0755-83681644

 首页 | 公司简介 | 新闻中心 最近更新 | 联系我们  | 解决方案  | 留言板 | 所有推荐商品 下载资料 |     【站内资料搜索】 
 编程器      仿真器      DSP产品       PIC产品      AVR产品      ARM系列产品      适配器      测试座      80C51系列开发平台      教学实验开发板      逻辑分析仪      调试器      工控产品 
  您当前位置: 首页 >> 测试座/ 插座>>QFN测试座
产品列表
 
 

QFN封装 IC测试座/老化座/插座 IC Test and Burn-In Socket


QFN(quad flat non-leaded package)的含义:四侧无引脚扁平封装。表面贴装型封装之一。现在多称为LCC。QFN 是日本电子机械工业 会规定的名称。封装四侧配置有电极触点,由于无引脚,贴装占有面积比QFP 小,高度比QFP 低。但是,当印刷基板与封装之间产生应力时,在电极接触处就不能得到缓解。因此电极触点 难于作到QFP 的引脚那样多,一般从14 到100 左右。 材料有陶瓷和塑料两种。当有LCC 标记时基本上都是陶瓷QFN。电极触点中心距1.27mm。 塑料QFN 是以玻璃环氧树脂印刷基板基材的一种低成本封装。电极触点中心距除1.27mm 外, 还有0.65mm 和0.5mm 两种。这种封装也称为塑料LCC、PCLC、P-LCC 等。


YAMAICHI QFN封装测试座/老化座

YAMAICHI QFN封装测试座/老化座QFN Test &Burn-in socket
YAMAICHI ELECTRONICS Deutschland GmbH. was established in 1990 and it′s headqaurters are located
in Munich. We are your European partner for sockets, connectors, cables and fine pitch flexible printed
circuits........详情请点击


ENPLAS QFN封装测试座/老化座

ENPLAS QFN封装测试座/老化座QFN Test &Burn-in socket

Enplas is striving to gaze into the future through "OPTPLANICS": a new concept that fuses the latest optical
and electronics technologies on the basis of engineering plastics, the highly functional materials that
Enplas has been pursuing since its inception......详情请点击


Plastronics QFN封装测试座/老化座

Plastronics QFN封装测试座/老化座QFN Test &Burn-in socket
Plastronics was founded over 30 years ago for the exclusive purpose of designing, manufacturing and
marketing high-quality burn-in sockets. With corporate offices located in Irving, Texas and a manufacturing
facility in Grand Prarie Texas......详情请点击


   
注:适配座均为易耗品,无保用  
 

BGA的类型 BGA的封装形式有多种,形成了一个家族,它们不仅在尺寸与I/O数量上不同,而且其物理结构和封装材料也不同。在此主要特指BGA的物理结构,包括材料、构造和制造技术。一种特定形式的BGA可以有一定的尺寸范围,但应采用同样的物理构造和相同的材料。重点介绍三种特定的BGA封装,每一种的结构形式都不同。

FBGA 是一种在底部有焊球的面阵引脚结构,使封装所需的安装面积接近于芯片尺寸。这种高密度、小巧、扁薄的封装技术非常适宜用于设计小巧的手持式消费类电子装置,如个人信息工具、手机、摄录一体机,以及数码相机。

PBGA 塑料球栅阵列封装(PBGA)是目前生产中最普遍的BGA封装形式。其吸引人的优点是: · 玻璃纤维与BT树脂基片,约0.4mm厚 · 芯片直接焊在基片上 · 芯片与基片间靠导线连接 · 塑料模压可封装芯片、导线连接与基片表面的大部分。· 焊球(通常共晶材料)在基片的底部焊盘焊接。 但是,有一个参数不能通用,即塑封相对于基板总面积的面积覆盖率。

CBGA 对于任一陶瓷IC封装,在陶瓷BGA中最基本的材料是贵金属互联电路的多层基片。这种封装类型的密封对于透过封装的热传导影响最大。封装“盖”的材料可以有多种,并且“盖”的下方通常会有一没有填充物的空间。这一空隙会阻碍封装体下部焊点的受热。

SBGA 特殊的增强型封装称作“超级BGA”(SBGA),结构形式是在封装的顶部是一倒扣的铜质腔体,以增强向周围环境的散热。一薄而软的基片在焊在铜片的底面,作为沿周边几行焊球附着之焊盘(即中央无焊球分布)。内导线将基板与芯片相连接,芯片从底部塑封。


 

QFN/MLF老化测试座 QFN/MLF Test and Burn-In Socket

WELLS-CTI QFN/MLF测试座
Plastronics QFN/MLF测试座
ENPLAS QFN/MLF测试座
776P Series Open Top QFN/MLF Test Sockets
Burn-In Test Sockets
Smallest Open Top QFN Socket outline in the industry
Robust design built for auto-loading
Proven contact design - tip modified to accommodate land pads
High performance/low cost achieved through use of carrier loaded stamped contact
Low actuation force

QFN SOCKET

QFN/MLF 测试座型号列表


Pitch Pad Pad Package    
e(mm) Count Matrix Size (mm) Part Number MFR.
0.5 24 even 4 X 4 776P4024-101 WELLSCTI
  24 even 4 X 4 776P4024-102 WELLSCTI
  28 odd 5 X 5 776P4028-101 WELLSCTI
  28 odd 5 X 5 776P4028-102 WELLSCTI
  32 even 5 X 5 776P4032-101 WELLSCTI
  32 even 5 X 5 776P4032-102 WELLSCTI
  36 odd 6 X 6 776P4036-101 WELLSCTI
  36 odd 6 X 6 776P4036-102 WELLSCTI
  40 even 6 X 6 776P4040-101 WELLSCTI
  40 even 6 X 6 776P4040-102 WELLSCTI
  44 odd 7 X 7 776P4044-101 WELLSCTI
  44 odd 7 X 7 776P4044-102 WELLSCTI
  48 even 7 X 7 776P4048-101 WELLSCTI
  48 even 7 X 7 776P4048-102 WELLSCTI
  48 even 8 X 8 776P4048-901 WELLSCTI
  52 odd 8 X 8 776P4052-101 WELLSCTI
  52 odd 8 X 8 776P4052-102 WELLSCTI
  56 even 8 X 8 776P4056-101 WELLSCTI
  56 even 8 X 8 776P4056-102 WELLSCTI
  60 odd 9 X 9 776P4060-101 WELLSCTI
  60 odd 9 X 9 776P4060-102 WELLSCTI
  64 even 9 X 9 776P4064-101 WELLSCTI
  64 even 9 X 9 776P4064-102 WELLSCTI
  68 odd 10 X 10 776P4068-101 WELLSCTI
  68 odd 10 X 10 776P4068-102 WELLSCTI
  72 even 10 X 10 776P4072-101 WELLSCTI
  72 even 10 X 10 776P4072-102 WELLSCTI

Part Number Pin Count Body Size Pitch(mm) MFR.
04QN50T23030 4 3 x 3 1.5 Plastronics
04QN50T13030 4 3 x 3 2 Plastronics
06QN50L12013 6 2 x 1.3 0.5 Plastronics
06QN50T13020 6 3 x 2 0.5 Plastronics
06QN10T13030 6 3 x 3 1 Plastronics
06QN10T23030 6 3 x 3 1 Plastronics
06QN16D14040 6 4 x 4 1.6 Plastronics
06QN20T17070 6 7 x 7 2 Plastronics
06TN12T16050 6 6 x 5 1.27 Plastronics
08QN50T22020 8 2 x 2 0.5 Plastronics
08QN50T23020 8 3 x 2 0.5 Plastronics
08QN50T33020 8 3 x 2 0.5 Plastronics
08QN50T23030 8 3 x 3 0.5 Plastronics
08QN65T13030 8 3 x 3 0.65 Plastronics
08QN65T23030 8 3 x 3 0.65 Plastronics
08QN65T33030 8 3 x 3 0.65 Plastronics
08TN80T14040 8 4 x 4 0.8 Plastronics
08QN80T15050 8 5 x 5 0.8 Plastronics
08QN65D15050 8 5 x 5 1.3 Plastronics
08QN12T16050 8 6 x 5 1.27 Plastronics
08QN65T36060 8 6 x 6 1.3 Plastronics
08QN50T26060 8 6 x 6 1.5 Plastronics
08QN50T16060 8 6 x 6 mixed Plastronics
08QN12T16353 8 6.3 x 5.3 1.27 Plastronics
08TN13A18060 8 8 x 6 1.3 Plastronics
08QN65T36060 8 6 x 6 1.3 Plastronics
10QN50L12020 10 2 x 2 0.5 Plastronics
10QN50T13020 10 3 x 2 0.5 Plastronics
10QN50F13030 10 3 x 3 0.5 Plastronics
10QN50T23030 10 3 x 3 0.5 Plastronics
10QN50T13535 10 3.5 x 3.5 0.5 Plastronics
10QN80T24040 10 4 x 4 0.8 Plastronics
10TN85T14040 10 4 x 4 0.85 Plastronics
10TN85T24040 10 4 x 4 0.85 Plastronics
10QN50AW15020 10 5 x 2 0.5 Plastronics
10BC10T16060 10 6 x 6 1 Plastronics
12QN50T13020 12 3 x 2 0.5 Plastronics
12QN50T13030 12 3 x 3 0.5 Plastronics
12QN65T13030 12 3 x 3 0.65 Plastronics
12QN50T14040 12 4 x 4 0.5 Plastronics
12QN50F24040 12 4 x 4 0.5 Plastronics
12QN80T14040 12 4 x 4 0.8 Plastronics
12QN50T25050 12 5 x 5 mixed Plastronics
12QN50T26060 12 6 x 6 mixed Plastronics
12QN65T18080 12 8 x 8 1.3 Plastronics
12QN10VT28676 12 8.6 x 7.6 1 Plastronics
14QN40T13030 14 3 x 3 0.4 Plastronics
14QN50T23535 14 3.5 x 3.5 mixed Plastronics
14QN50D15050 14 5 x 5 0.5 Plastronics
16QN50F23030 16 3 x 3 0.5 Plastronics
16QN50F13030 16 3 x 3 0.5 Plastronics
16QN50T33030 16 3 x 3 0.5 Plastronics
16QN50T14035 16 4.0 x 3.5 mixed Plastronics
16QN50T14040 16 4 x 4 0.5 Plastronics
16QN65K14040 16 4 x 4 0.65 Plastronics
16QN80T24040 16 4 x 4 0.8 Plastronics
16BC85D14040 16 4 x 4 0.85 Plastronics
16QN50T15050 16 5 x 5 0.5 Plastronics
16QN80T15050 16 5 x 5 0.8 Plastronics
16LB80AW15050 16 5 x 5 mixed Plastronics
16BC10AW15050 16 5 x 5 1 Plastronics
16QN80AW16060 16 6 x 6 mixed Plastronics
16QN10T16060 16 6 x 6 1 Plastronics
16QN50T16060 16 6 x 6 mixed Plastronics
16QN65D18080 16 8 x 8 1.3 Plastronics
16BC19T110080 16 10 x 8 1.91 Plastronics
18QN50T26050 18 6 x 5 0.5 Plastronics
20QN50T13535 20 3.5 x 3.5 0.5 Plastronics
20QN50T14035 20 4 x 3.5 0.5 Plastronics
20QN50T14040 20 4 x 4 0.5 Plastronics
20QN50T14535 20 4.5 x 3.5 mixed Plastronics
20QN65T15050 20 5 x 5 0.65 Plastronics
20BC65T15242 20 5.2 x 4.2 0.65 Plastronics
20TN50T16050 20 6 x 5 0.5 Plastronics
20QN10T16060 20 6 x 6 1 Plastronics
20QN10A17070 20 7 x 7 1 Plastronics
20QN11A110269 20 10.2 x 6.9 1.02 Plastronics
22QN50T13535 22 3.5 x 3.5 0.5 Plastronics
22QN80H16050 22 6 x 5 0.8 Plastronics
22QN50T16060 22 6 x 6 mixed Plastronics
22QN17AW1137110 22 13.7 x 11.0 mixed Plastronics
24QN40T13030 24 3 x 3 0.4 Plastronics
24QN50K14040 24 4 x 4 0.5 Plastronics
24BC50T14535 24 4.5 x 3.5 0.5 Plastronics
24QN50K14535 24 4.5 x 3.5 0.5 Plastronics
24QN50T15535 24 5.5 x 3.5 mixed Plastronics
24BC80AW16060 24 6 x 6 0.8 Plastronics
24QN80J16060 24 6 x 6 0.8 Plastronics
24BC10AW17070 24 7 x 7 1 Plastronics
24QN65T18060 24 8 x 6 0.65 Plastronics
24QN10T18060 24 8 x 6 1 Plastronics
24BC11AW18080 24 8 x 8 1.1 Plastronics
26QN50T15050 26 5 x 5 mixed Plastronics
28QN40K14040 28 4 x 4 0.4 Plastronics
28QN50F15050 28 5 x 5 0.5 Plastronics
28QN50T15535 28 5.5 x 3.5 0.5 Plastronics
28QN65T16060 28 6 x 6 0.65 Plastronics
28BC76AW16060 28 6 x 6 0.76 Plastronics
28QN80T17070 28 7 x 7 0.8 Plastronics
28QN10D18080 28 8 x 8 1 Plastronics
28BC10AW18080 28 8 x 8 1 Plastronics
28BC10AG19090 28 9 x 9 1 Plastronics
28QN13T111691 28 11.6 x 9.1 1.3 Plastronics
32QN40K14040 32 4 x 4 0.4 Plastronics
32BC50T15050 32 5 x 5 0.5 Plastronics
32QN50K15050 32 5 x 5 0.5 Plastronics
32QN50K16060 32 6 x 6 0.5 Plastronics
32QN65F17070 32 7 x 7 0.65 Plastronics
32LB80AW18080 32 8 x 8 mixed Plastronics
32QN50T18080 32 8 x 8 mixed Plastronics
32QN80T18080 32 8 x 8 0.8 Plastronics
32QN80T19090 32 9 x 9 0.8 Plastronics
32QN90T19090 32 9 x 9 0.9 Plastronics
32QN80AG1100100 32 10 x 10 mixed Plastronics
32BC10AW1100100 32 10 x 10 1 Plastronics
34QN10T110090 34 10 x 9 1 Plastronics
34QN10AW112090 34 12 x 9 1 Plastronics
34BC12T1140097 34 14 x 9.7 1.27 Plastronics
36QN50K16050 36 6 x 5 0.5 Plastronics
36QN50F16060 36 6 x 6 0.5 Plastronics
36LB80AW19090 36 9 x 9 mixed Plastronics
36QN65AW112581 36 12.5 x 8.1 0.65 Plastronics
38QN50K27050 38 7 x 5 0.5 Plastronics
38QN65T18060 38 8 x 6 0.65 Plastronics
40QN40K15050 40 5 x 5 0.4 Plastronics
40QN40T16060 40 6 x 6 0.4 Plastronics
40BC50T16060 40 6 x 6 0.5 Plastronics
40QN50K16060 40 6 x 6 0.5 Plastronics
40QN50T17070 40 7 x 7 0.5 Plastronics
43QN11D1130130 43 13 x 13 1.1 Plastronics
44QN50T17070 44 7 x 7 0.5 Plastronics
44QN50T27070 44 7 x 7 0.5 Plastronics
44QN65F18080 44 8 x 8 0.65 Plastronics
44QN65F19090 44 9 x 9 0.65 Plastronics
48QN40T16060 48 6 x 6 0.4 Plastronics
48BC50T17070 48 7 x 7 0.5 Plastronics
48QN50K17070 48 7 x 7 0.5 Plastronics
48QN70AW1100100 48 7 x 7 0.7 Plastronics
48QN50T18080 48 8 x 8 0.5 Plastronics
48QN50D19090 48 9 x 9 0.5 Plastronics
48QN80D1120120 48 12 x 12 0.8 Plastronics
48TN65AW117081 48 17.0 x 8.1 0.65 Plastronics
52QN50T18080 52 8 x 8 0.5 Plastronics
52QN65AW112581 52 12.5 x 8.1 mixed Plastronics
56QN40T17070 56 7 x 7 0.4 Plastronics
56QN50K18080 56 8 x 8 0.5 Plastronics
56QN50AT18080 56 8 x 8 0.5 Plastronics
56QN50T38080 56 8 x 8 0.5 Plastronics
56BC50T18080 56 8 x 8 0.5 Plastronics
56QN50T19090 56 9 x 9 0.5 Plastronics
56QN65AW112581 56 12.5 x 8.1 0.65 Plastronics
58BC50AW18080 58 8 x 8 0.5 Plastronics
60QN50F29090 60 9 x 9 0.5 Plastronics
64QN40T18080 64 8 x 8 0.4 Plastronics
64QN50N19090 64 9 x 9 0.5 Plastronics
64BC50T19090 64 9 x 9 0.5 Plastronics
64QNT1120120 64 12 x 12 mixed Plastronics
68QN40K18080 68 8 x 8 0.4 Plastronics
68QN50T2100100 68 10 x 10 0.5 Plastronics
71QN50AW19090 71 9 x 9 0.5 Plastronics
72QN50K1100100 72 10 x 10 0.5 Plastronics
74QN65C1150100 74 15 x 10 0.65 Plastronics
84QN40T1100100 84 10 x 10 0.4 Plastronics
100QN40T1120120 100 12 x 12 0.4 Plastronics
118QNT1120120 118 12 x 12 mixed Plastronics

QFN socket line up? 0.5mm pitch series TYPE B unit:mm
PART NO. PIN COUNT A B MFR.
QFN-8(20)-0.5-03-00 8 3 3 ENPLAS
QFN-10(20)-0.5-03-00 10 3 3 ENPLAS
QFP-12(20)-0.5-03-00 12 3 3 ENPLAS
QFN-16(20)-0.5-03-00 16 3 3 ENPLAS
QFN-12(24)0.5-03-00 12 4 4 ENPLAS
QFN-16(24)0.5-03-00 16 4 4 ENPLAS
QFN-20(24)0.5-03-00 20 4 4 ENPLAS
QFN-24-0.5-03-00 24 4 4 ENPLAS
QFN-16(36)-0.5-03-00 16 5 5 ENPLAS
QFN-28(36)-0.5-03-00 28 5 5 ENPLAS
QFN-32(36)-0.5-03-00 32 5 5 ENPLAS
QFN-32(40)-0.5-03-00 32 6 6 ENPLAS
QFN-36-0.5-03-00 36 6 6 ENPLAS
QFN-40-0.5-03-00 40 6 6 ENPLAS
QFN-44(48)-0.5-03-00 44 7 7 ENPLAS
QFN-48-0.5-03-00 48 7 7 ENPLAS
QFN-56-0.5-03-00 56 8 8 ENPLAS
QFN-44(64)-0.5-03-00 44 9 9 ENPLAS
QFN-64-0.5-03-00 64 9 9 ENPLAS
QFN-68-0.5-03-00 68 10 10 ENPLAS
QFN-8(12)-0.65-03-00 8 3 3 ENPLAS
QFN-12-0.65-03-00 12 3 3 ENPLAS
QFN-16-0.65-03-00 16 4 4 ENPLAS
QFN-8(28)-0.65-03-00 8 5 5 ENPLAS
QFN-20(28)-0.65-03-00 20 5 5 ENPLAS
QFN-28-0.65-03-00 28 6 6 ENPLAS
QFN-32(44)-0.65-03-00 32 7 7 ENPLAS
QFN-44-0.65-03-00 44 8 8 ENPLAS
QFN-44(52)-0.65-03-00 44 9 9 ENPLAS
QFN-8(24)-0.8-03-00 8 5 5 ENPLAS
QFN-16(24)-0.8-03-00 16 5 5 ENPLAS
QFN-24-0.8-03-00 24 6 6 ENPLAS
QFN-28-0.8-03-00 28 7 7 ENPLAS
QFN-32-0.8-03-00 32 8 8 ENPLAS
QFN-32(40)-0.8-03-00 32 9 9 ENPLAS

 

 

Copyright (c) 2008 www.8051faq.com.cn Inc. All Rights Reserved.
深圳得技通电子有限公司 版权所有
ADD:深圳市深南中路赛格广场37楼3703室 TEL: 0755-61361234 E-mail:dejitong@segit.com.cn
粤ICP备06065468号