首页  ||  联系我们
 

TI

TI Test and Burn-In Sockets

 

TI SOCKET
TI SOCKET
TI SOCKET
TI SOP TI TSOP TI CSP

TI SOCKET

 

TI SOCKET

 

TI SOCKET

 

TI BGA TI LGA TI QFP

 

TI SOP测试座型录

 

TI Device Device Code IC Package Width  Length IC Outside Width  Length IC Lead Pitch IC Type IC Lead Type
CSP044-001 17.78 10.16 17.78 12.66 0.762 U Live
CSP028-002 11.8 8 13.4 8 0.55 T Live
CSP028-003 18.14 8.79 18.14 12.29 1.27 U Live
CSP032-004 20.6 8.8 20.6 12.23 1.27 U Live
CSP032-004-58 20.6 8.8 20.6 12.23 1.27 U Live
CSP028-005 18.4 8.7 18.4 11.8 1.27 U Live
CSP032-006 20.6 10.7 20.6 14.13 1.27 U Live
CSP028-007 11.8 8 13.85 8 0.55 T Straight
CSP028-008 8.4 18.8 11.8 18.8 1.27 U Live
CSP036-009 8.4 15 11.93 15 0.8 U Live
CSP040-010 8.4 17.5 11.93 17.5 0.8 U Live
CSP042-011 8.4 17.5 11.93 17.5 0.8 U Live
CSP028-012 8.8 18.8 11.8 18.8 1.27 U Live
CSP032-013 11.4 20.75 14.1 20.75 1.27 U Live
CSP032-013-58 11.4 20.75 14.1 20.75 1.27 U Live
CSP028-014 8.4 18.8 11.8 18.8 1.27 U Live
CSP028-014-58 8.4 18.8 11.8 18.8 1.27 U Live
CSP044-015 12.6 28.2 16.04 28.2 1.27 U Live
CSP028-016 8.4 17.5 11.93 17.5 1.27 U Live
CSP010-017 5.7 6.8 8.12 6.8 1.27 U Live
CSP024-018 6 7.8 7.6 7.8 0.65 U Live
CSP024-018A 6 7.8 8.136 7.8 0.65 U Straight
CSP024-018B 6 7.8 7.6 7.8 0.65 U Live
CSP032-019 11.3 20.45 14.14 20.45 1.27 U Live
CSP040-020 10.7 25.7 14.13 25.7 1.27 U Live
CSP064-021 11.3 26.3 14.1 26.3 0.8 U Live
CSP032-022 11.43 20.47 14.12 20.47 1.27 U Live
CSP044-023 12.6 28.2 16.04 28.2 1.27 U Live
CSP040-024 11.4 25.87 14.1 25.87 1.27 U Live
CSP044-025 13.2 28.2 16 28.2 1.27 U Live
CSP070-026 9.9 18.7 11.9 18.7 0.5 U Live
CSP044-027 13 27.94 16.04 27.94 1.27 U Live
CSP040-028 11.3 26.3 14.1 26.3 1.27 U Live
CSP044-029 13.3 28.6 16 28.6 1.27 U Live
CSP008-030 4.4 5 6.3 5 1.27 U Live
CSP064-031 11.54 26 13.8 26 0.8 U Live
CSP064-031B 11.54 26 13.8 26 0.8 U Live
CSP032-032 8.4 20 11.93 20 1.27 U Live
CSP032-033 8.4 20 11.93 20 1.27 U Live
CSP064-034 12 26.3 14.6 26.3 0.8 U Live
CSP008-035 4.4 5 6.5 5 1.27 U Live
CSP016-036 7.493 10.287 10.287 10.287 1.27 U Live
CSP032-037 7.5 12.8 10.3 12.8 0.8 U Live
CSP024-038 5.3 10.1 7.8 10.1 0.8 U Live
CSP028-039 7.6 17.75 10.2 17.75 1.27 U Live
CSP072-040 14.99 30.48 18.6 30.48 0.8 U Live
CSP020-042 7.6 12.6 10.2 12.6 1.27 U Live
CSP044-043 11.7 15.15 13.8 15.15 0.65 U Live
CSP020-044 5.3 10.1 7.8 10.1 0.8 U Live
CSP064-045 12 26.3 14 26.73 0.8 U Live
CSP008-046 4.4 5.1 6.1 5.1 1.27 U Live
CSP076-047 14 20 17.6 20 0.5 U Live
CSP032-048 11.4 20.75 14.1 20.75 1.27 U Live
CSP040-049 10.7 26.1 14.13 26.1 1.27 U Live
CSP020-050 11 15.9 14.2 15.9 1.27 U Live
CSP064-051 12 26.3 14.25 26.3 0.8 U Live
CSP044-052 13.3 28.6 16 28.6 1.27 U Live
CSP008-053 4.4 5 6.3 5 1.27 U Live
CSP056-054 13.3 23.7 16 23.7 0.8 U Live
CSP044-055 13.3 28.6 16 28.6 1.27 U Live
CSP064-056 11.43 26.03 13.43 26.03 0.8 U Live
CSP044-057 12.6 28.5 16.04 28.5 1.27 U Live
CSP016-058 4.4 6.6 6.2 6.6 0.8 U Live
CSP070-059 12.7 28.57 15.9 28.57 0.8 U Live
CSP028-060 8.8 18.8 11.8 18.8 1.27 U Live
CSP070-061 12.7 28.57 15.9 28.57 0.8 U Live
CSP070-062 12.7 28.6 15.9 28.6 0.8 U Live
CSP024-063 7.5 10.3 10.3 10.3 0.8 U Live
CSP032-064 8.35 19.9 11.93 19.9 1.27 U Live
CSP040-065 11.25 25.65 14.097 25.65 1.27 U Live
CSP024-066AB-2 5.6 7.8 7.6 7.8 0.65 U Live
CSP024-066DB-2 5.6 7.8 7.6 7.8 0.65 U Live
CSP056-067AB-2 13.3 23.7 16 23.7 0.8 U Live
CSP005-068 11 13 21.9 13 - - - - - - Straight
CSP005-069 11 13 21.9 13 - - - - - - Straight

 

TI TSOP测试座型录(下一页)

 

Copyright (c) 2007 www.8051faq.com.cn Inc. All Rights Reserved.
深圳得技通电子有限公司 版权所有
ADD:深圳市深南中路赛格广场37楼3703室 TEL: 0755-61361234 E-mail:dejitong@segit.com.cn
粤ICP备06065468号